工賃表 (税込み金額)
| 型式 | エンジン型式 | 作業内容 | 金額(当店でご購入の場合) | 金額(持ち込み) | 備考 | |
| 日産 | ||||||
| シルビア | S13,S14,S15 | SR20DE(T) | クラッチ交換 | ¥21000 | ¥31500 | |
| 〃 | 〃 | デフASSY脱着 | ¥10500 | ¥21000 | ||
| 〃 | 〃 | LSD組み込み | ¥21000 | ¥31500 | *1 | |
| 〃 | 〃 | 4輪アライメント調整 | ¥15750〜 | ¥15750〜 | ||
| 〃 | 〃 | コーナーウェイト調整 | ¥15750〜 | ¥15750〜 | ||
| 〃 | 〃 | サスペンション交換 | ¥3150/ヶ所〜 | ¥5250/ヶ所〜 | ||
| 〃 | 〃 | マフラー交換 | ¥5250 | ¥10500 | ||
| 〃 | 〃 | インタークーラー取り付け | ¥21000〜 | ¥36750〜 | ||
| 〃 | 〃 | タービン交換 | ¥21000〜 | ¥26250〜 | *1 | |
| 〃 | 〃 | タービンガスケット交換修理 | ¥26250 | ¥26250 | *1 *2 | |
| 〃 | 〃 | ヘッドガスケット交換 | ¥42000 | ¥63000 | *1 | |
| 〃 | 〃 | カムシャフト交換 | ¥15750〜 | ¥26250〜 | ||
| 〃 | 〃 | エンジン脱着 | ¥60000〜 | ¥80000〜 | *2 | |
| 〃 | 〃 | ブレーキパッド交換 | ¥1575/ヶ所 | ¥2625/ヶ所 | ||
| 〃 | 〃 | ブレーキフルード交換 | ¥6300 | *3 | ||
| 〃 | 〃 | エンジンオイル交換 | ¥1050 | ¥2100 | ||
| 〃 | 〃 | ミッションオイル交換 | 〃 | 〃 | ||
| 〃 | 〃 | デフオイル交換 | 〃 | 〃 |
*1 油脂類別途必要
*2 部品代金別途必要
*3 ブレーキパッドと同時作業の場合は3000円
エンジン・ミッションO/Hはご相談下さい。
| 型式 | エンジン型式 | 作業内容 | 金額(当店でご購入の場合) | 金額(持ち込み) | 備考 | |
| ホンダ | ||||||
| シビック CR-X インテグラ |
EF8.EF9.EG6. EK4.EK9.DC2 |
B16A.B16B. B18C |
エンジン脱着 | ¥63000〜〜 | ¥84000〜〜 | *1 *2 |
| 〃 | 〃 | ミッション脱着 | ¥25250〜 | ^36750〜 | *1 *2 | |
| 〃 | 〃 | LSD組込み | ¥15750 | ¥31500 | *1 *2 | |
| 〃 | 〃 | タイミングベルト交換 | ¥21000〜 | ¥31500〜 | *2 | |
| 〃 | 〃 | ヘッドガスケット交換 | ¥42000 | ¥63000 | *2 | |
| 〃 | 〃 | ラジエータ交換 | ¥4200〜 | ¥8400〜 | *1 | |
| 〃 | 〃 | タコアシ交換 | ¥5250〜 | ¥10500〜 | ||
| 〃 | 〃 | マフラー交換 | ¥5250〜 | ¥10500〜 | ||
| 〃 | 〃 | 4輪アライメント調整 | ¥15750〜 | ¥15750〜 | ||
| 〃 | 〃 | コーナーウェイト調整 | ¥15750〜 | ¥15750〜 | ||
| 〃 | 〃 | ブレーキパッド交換 | ¥1575/ヶ所 | ¥2625/ヶ所 | ||
| 〃 | 〃 | ブレーキフルード交換 | ¥6300 | *3 | ||
| 〃 | 〃 | エンジンオイル交換 | ¥1050 | ¥2100 | ||
| 〃 | 〃 | ミッションオイル交換 | ¥1050 | ¥2100 |
*1 油脂類別途必要
*2 部品代金別途必要
*3 ブレーキパッドと同時作業の場合は3000円
エンジン・ミッションO/Hはご相談下さい。
| 型式 | エンジン型式 | 作業内容 | 金額(当店でご購入の場合) | 金額(持ち込み) | 備考 | |
| マツダ | ||||||
| FC3S FD3S |
E-FC3S E-FD3S |
13B 13B |
エンジン脱着 FC FD |
¥60000〜 ¥70000〜 |
¥85000〜 ¥95000〜〜 |
*1 *2 |
| 〃 | 〃 | ミッション脱着 FC FD |
¥21000〜 ¥25750〜 |
¥36750〜 ¥42000〜 |
*1 *2 | |
| 〃 | 〃 | デフ脱着 FC FD |
¥15750〜 ¥25750〜 |
¥31500〜 ¥42000〜 |
*1 *2 | |
| 〃 | 〃 | LSD組込み 洗浄・調整 FC/FD |
¥21000〜 |
¥31500〜 |
*2 | |
| 〃 | 〃 | タービン交換 FC FD |
¥31500〜 ¥42000〜 |
¥42000〜 ¥52500〜 |
*1 |
|
| 〃 | 〃 | ラジエータ交換 FC FD |
¥6300〜 ¥15750〜 |
¥12600〜 ¥26250〜 |
*1 | |
| 〃 | 〃 | フロントパイプ交換 FC FD |
¥5250〜 ¥12600〜 |
¥10500〜 ¥25200〜 |
||
| 〃 | 〃 | マフラー交換 | ¥5250〜 | ¥10500〜 | ||
| 〃 | 〃 | 4輪アライメント調整 | ¥15750〜 | ¥15750〜 | ||
| 〃 | 〃 | コーナーウェイト調整 | ¥15750〜 | ¥15750〜 | ||
| 〃 | 〃 | ブレーキパッド交換 | ¥1575/ヶ所 | ¥2625/ヶ所 | ||
| 〃 | 〃 | ブレーキフルード交換 | ¥6300 | *3 | ||
| 〃 | 〃 | エンジンオイル交換 | ¥1050 | ¥2100 | ||
| 〃 | 〃 | ミッションオイル交換 | ¥1050 | ¥2100 |
*1 油脂類別途必要
*2 部品代金別途必要
*3 ブレーキパッドと同時作業の場合は3000円
エンジン・ミッションO/Hはご相談下さい。